●206 x 156熱センサー
●36度の視界
●検知温度範囲は-40℃~330℃
●検知可能範囲は152.4mまで
●300ルーメンLED懐中電灯
サーマルセンサー | 206×156(酸化バナジウムボロメーター) |
フレームレート | >15Hz |
視界 | 36° |
検知温度範囲 | -40℃~330℃ |
検知可能距離 | 152.4m |
使用環境温度範囲 | ‐10℃~65℃ (保管環境温度範囲:‐40℃~55℃) |
ディスプレイ | 2.4インチ、高解像度カラーディスプレイ |
バッテリー | 充電式リチウム・ポリマー・バッテリー(1900mAh、3.7V)(充電可能回数:約300回) |
防水機能および落下テスト | 防水規格IP65適合。落下は1mの高さから舗装道路への落下テスト実施。 |
寸法及び重量 | 長さ約12.5cm x 横幅約6cm x 高さ約3.5cm、重量約185g |
使用レンズ | カルコゲニドレンズ |
画素数 | 12μピクセルピッチ |
波長範囲 | 7.2‐13μ長波長赤外線 |
写真機能 | スナップショット機能(マイクロSD最大32GBまで使用可能) (付属のマイクロSD 512MBで約2200枚保存可能。USBにてPCへ写真転送可能) |
保存機能 | 4GB内部メモリー(>4000枚スナップショット保存可能) |
画像モード | 疑似カラーモード5種類、白黒モード2種類 |
製造元 | シークサーマル社(Seek Thermal Inc.)(米国) |
簡易熱画像カメラ リヴィール
¥88,000価格